Siglingaáætlun
Almenn áætlun
1. júní – 31. ágúst 2026
| Brottfarir | Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stykkishólmur | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:00, 15:00 | 11:00 | 09:00, 15:00 |
| Flatey (til Brjánslækjar) | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 10:15, 16:15 | 12:15 | 10:15, 16:15 |
| Brjánslækur | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00, 18:00 | 14:00 | 12:00, 18:00 |
| Flatey (til Stykkishólms) | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00, 19:00 | 15:00 | 13:00, 19:00 |
Ef þú vilt sjá ferðir fyrir ákveðna dagsetningu, smelltu þá á dagsetningu á dagatalinu hér fyrir neðan. | |||||||
Flatey: Athugið!
- Það þarf að bóka fyrir farþega til og frá Flatey fyrirfram.
Ekki er siglt á þessum helgidögum:
- Sjómannadagurinn - júní 7. 2026
- Aðfangadagur - desember 24. 2026
- Jóladagur - desember 25. 2026
- Gamlársdagur - desember 31. 2026
- Nýársdagur - janúar 1. 2027
Siglingaáætlun og brottfaratímar
júní 2026
| Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
Engar siglingar á áætlun
Engar ferðir fundust fyrir þessa dagsetningu, vinsamlegast reyndu annan dag.
